意大利原裝進(jin)口,配(pei)置山地專(zhuan)用(yong)輪,以(yi)及液壓無級變速箱,坡地作(zuo)業安全可(ke)(ke)靠(kao),可(ke)(ke)在(zai)(zai)45度(du)坡度(du)作(zuo)業;配(pei)置了大坡度(du)專(zhuan)用(yong)的(de)發動機和(he)強制潤滑,確保長時間在(zai)(zai)大坡度(du)使用(yong)的(de)可(ke)(ke)靠(kao)性(xing),可(ke)(ke)裝碎草(cao)機,剪(jian)草(cao)機等各種(zhong)。


有雙作用割刀和粉碎頭供選擇

主要(yao)參數(shu)
| 發動機 | 本田 GX390 Alps | 百利通 Vanguard | 洋(yang)馬 LN100 | 
| 燃(ran)油(you) | 汽油 | 柴(chai)油 | |
| 啟動方式 | 手拉 | ||
| 動(dong)力kw/hp | 8,7 / 11,7 | 11.9 / 16 | 7,5 / 10 | 
| 前進(jin)變(bian)速(su)箱 差速器 | 采用機械控制(zhi)的兩(liang)個速度范圍的流體靜壓。 流(liu)體靜壓泵最大額定轉速:每分鐘3000轉,發動機轉速為3600轉。 | ||
| 輕合(he)金(jin)小水壓泵發動機裝置,采(cai)用高壓電路設計,與對(dui)Powersafe離合(he)器和軸心式冷卻(que)風扇的電路分(fen)離。 | |||
| 帶較大過濾(lv)器的液壓吸入電路(lu),可更換內芯。 | |||
| 從齒輪(lun)箱主軸(zhou)到(dao)液(ye)壓單(dan)元(yuan)泵的傳動是采用帶螺(luo)旋齒的油浸式圓柱(zhu)齒輪(lun) | |||
| 從液(ye)壓馬達(da)到變速(su)箱的傳動是采(cai)用帶直齒(chi)的油浸式圓柱齒(chi)輪 | |||
| 自動(dong)駐車(che)制動(dong)器(qi)。使用安全鎖保護的(de)手(shou)動(dong)釋放裝(zhuang)置可以防(fang)止(zhi)意外,允許(xu)進行強制操(cao)縱。 | |||
| 速度 | 前進:慢速(su): 0 - 4.7 千(qian)米/時,快速(su) 0 - 7.0 千(qian)米/時 | ||
| 動力輸出 | 獨(du)立的油浸式免維護連桿 | ||
| 快速的(de)三齒(chi)連接(專利),包(bao)括鐵質鍛(duan)件在前蓋上。 | |||
| 990轉速,在油浸式獨立(li)傳動控制下機械釋放。 | |||
| 離合(he)器 | 在油浸式壓傳動(dong)中有多個鋼(gang)盤的PowerSafe。直接連接到發動(dong)機。 | ||
| 整機油(you)泵由(you)發動機軸直接控(kong)(kong)制(zhi),內(nei)置(zhi)自動控(kong)(kong)制(zhi)與雙控(kong)(kong)制(zhi)。 | |||
| 軸(zhou) | 兩個輪子(zi)上封閉的箱(xiang)子(zi)內,有多個油浸式鋼(gang)盤的制動離合器(qi)轉向裝置(zhi)。 | ||
| 手柄 | 高度可調節,側面安(an)裝減震器 | ||
| 轉向控制(zhi) | 控制桿位于(yu)手柄(bing)(bing)兩側(ce),由液(ye)壓分配器(qi)通過鮑登線操作(zuo)。右邊轉(zhuan)向由左邊手柄(bing)(bing)控制 | ||
| 輪胎(tai) | 5.0-10 6.5/80-12輪(lun)轂 D.49 | ||
| 安全裝置(zhi) | 符(fu)合歐共(gong)體標準 | ||
| 配(pei)重 | 橡膠履帶(dai): 5.0-10, 21x11.00-8 Terra輪胎(tai)(tai), 20x8.00-10 Lug 輪胎(tai)(tai) Garden, 23x8.50-12. 鐵質: “超級(ji)齒” 輪轂,陡(dou)坡專用輪胎 3x300 和 4x400.橡膠履(lv)帶。 | ||
【作業視頻】

評價